視頻中間
輕松領會產物
| 型號 | 有用篩分直徑 (mm) | 有用篩分面積 (㎡) | 篩網規格 (目/吋) | 層數 (s) | 振動機電 (kW) | 通俗機電 (kW) |
| S49-AC-600 | Φ560 | 0.23 | 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
| S49-AC-800 | Φ760 | 0.42 | 1-5 | 0.55 | 1.1 | |
| S49-AC-1000 | Φ930 | 0.64 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
| S49-AC-1200 | Φ1130 | 0.95 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
| S49-AC-1500 | Φ1430 | 1.61 | 1-4 | 1.5 | 2.2 | |
| S49-AC-1800 | Φ1730 | 2.35 | 1-3 | 3 | 3 | |
| S49-AC-2000 | Φ1920 | 2.9 | 1-3 | 3 | 3 |
咱們不只僅辦事于500強企業 ……
不管您(nin)在何地,咱們都供給完美(mei)的辦(ban)事與撐持。