視頻中間
輕松領會產物
| 型號 | 篩面斜角(°) | 經常使用篩孔尺寸(mm) | 入料量(t/h) | 能源源耗能(kW) | 參考總重(t) |
| GFVD1036 | -5~-3 | 0.3~0.6 | 10~35 | 2 ×1.1 | 3.8 |
| GFVD1236 | -5~-3 | 18~65 | 2 ×2.4 | 4.5 | |
| GFVD1536 | -5~-3 | 30~90 | 2 ×3.1 | 5.7 | |
| GFVD1838 | -5~-3 | 40~120 | 2 ×7.5 | 6.6 | |
| GFVD2138 | -3~0 | 60~150 | 2 ×7.5 | 8.2 | |
| GFVD2538 | -3~0 | 80~200 | 2 ×11 | 11 |
咱們不只僅辦事于500強企業 ……
不管您(nin)在何(he)地,咱們都供給完(wan)美(mei)的辦(ban)事與撐(cheng)持。