
產物先容:平(ping)紋(wen)(wen)(wen)編織(zhi)密(mi)紋(wen)(wen)(wen)網(wang)是一種用于(yu)挑選過濾(lv)的金屬網(wang)狀布(bu)局元件。它普(pu)遍(bian)用于(yu)很多(duo)行業的篩(shai)(shai)(shai)分(fen),過濾(lv),脫水和脫泥。它具(ju)備(bei)高(gao)強度(du),剛度(du)和承載能力,可(ke)制成各類外形的剛性篩(shai)(shai)(shai)分(fen)和過濾(lv)裝配。平(ping)紋(wen)(wen)(wen)編織(zhi)密(mi)紋(wen)(wen)(wen)網(wang)接(jie)納良好的焊接(jie)工(gong)藝制作。狹縫篩(shai)(shai)(shai)面罩具(ju)備(bei)較高(gao)的篩(shai)(shai)(shai)分(fen)效力,較強的抗震拉伸能力,掩護請求少,利用周(zhou)期(qi)長。平(ping)紋(wen)(wen)(wen)編織(zhi)密(mi)紋(wen)(wen)(wen)網(wang)資料(liao)首要(yao)有(you)304,316L和904L。
利用規模:平紋編織密紋網用于酸、堿情況(kuang)前提下(xia)篩(shai)分和過濾,煤油產業作(zuo)(zuo)泥漿網、化工化纖產業作(zuo)(zuo)篩(shai)濾網、電鍍產業作(zuo)(zuo)酸洗網。
| 篩號 | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | 篩分率(%) | 篩號 | 孔徑(mm) | 絲徑(mm) | 篩分率(%) | |
| 5# | 4.00 | 1 | 64 | 57# | 0.265 | 0.140 | 43 | |
| 5.5# | 3.55 | 0.90 | 63 | 60# | 0.25 | 0.125 | 44 | |
| 6# | 3.35 | 0.80 | 65 | 65# | 0.236 | 0.125 | 43 | |
| 6.5# | 3.15 | 0.80 | 63 | 68# | 0.224 | 0.125 | 41 | |
| 7# | 2.8 | 0.71 | 63 | 70# | 0.212 | 0.125 | 40 | |
| 7.5# | 2.5 | 0.63 | 64 | 75# | 0.2 | 0.125 | 38 | |
| 8# | 2.36 | 0.56 | 65 | 78# | 0.19 | 0.125 | 36 | |
| 9# | 2.24 | 0.56 | 64 | 80# | 0.18 | 0.125 | 35 | |
| 10# | 2.0 | 0.50 | 64 | 85# | 0.17 | 0.10 | 36 | |
| 10.5# | 1.9 | 0.50 | 63 | 90# | 0.16 | 0.10 | 35 | |
| 11# | 1.8 | 0.45 | 64 | 100# | 0.15 | 0.10 | 36 | |
| 12# | 1.7 | 0.45 | 63 | 110# | 0.14 | 0.09 | 37 | |
| 12.5# | 1.6 | 0.45 | 61 | 115# | 0.132 | 0.09 | 35 | |
| 13# | 1.5 | 0.40 | 62 | 120# | 0.125 | 0.09 | 34 | |
| 14# | 1.4 | 0.40 | 60 | 125# | 0.118 | 0.071 | 42 | |
| 14.5# | 1.32 | 0.40 | 59 | 130# | 0.112 | 0.071 | 41 | |
| 15# | 1.25 | 0.40 | 57 | 140# | 0.106 | 0.063 | 39 | |
| 16# | 1.18 | 0.40 | 56 | 150# | 0.1 | 0.063 | 38 | |
| 16.5# | 1.12 | 0.355 | 58 | 160# | 0.095 | 0.063 | 36 | |
| 17# | 1.06 | 0.355 | 56 | 170# | 0.09 | 0.063 | 35 | |
| 18# | 1.0 | 0.355 | 54 | 180# | 0.085 | 0.06 | 36 | |
| 18.5# | 0.95 | 0.355 | 55 | 190# | 0.08 | 0.056 | 35 | |
| 19# | 0.9 | 0.355 | 54 | 200# | 0.075 | 0.05 | 34 | |
| 20# | 0.85 | 0.315 | 53 | 210# | 0.071 | 0.05 | 31 | |
| 22# | 0.80 | 0.315 | 52 | 220# | 0.067 | 0.05 | 34 | |
| 24# | 0.75 | 0.28 | 53 | 230# | 0.063 | 0.045 | 34 | |
| 25# | 0.71 | 0.28 | 51 | 240# | 0.06 | 0.045 | 33 | |
| 27# | 0.67 | 0.28 | 50 | 260# | 0.056 | 0.045 | 33 | |
| 29# | 0.63 | 0.25 | 51 | 270# | 0.053 | 0.04 | 33 | |
| 30# | 0.60 | 0.25 | 50 | 290# | 0.05 | 0.036 | 34 | |
| 32# | 0.56 | 0.224 | 51 | 300# | 0.048 | 0.036 | 35 | |
| 34# | 0.53 | 0.224 | 49 | 325# | 0.045 | 0.036 | 31 | |
| 35# | 0.50 | 0.224 | 48 | 340# | 0.042 | 0.036 | 31 | |
| 38# | 0.475 | 0.18 | 53 | 360# | 0.04 | 0.032 | 31 | |
| 39# | 0.45 | 0.18 | 51 | 400# | 0.038 | 0.03 | 29 | |
| 40# | 0.425 | 0.16 | 53 | 420# | 0.036 | 0.03 | 30 | |
| 42# | 0.40 | 0.16 | 51 | 450# | 0.032 | 0.025 | 31 | |
| 44# | 0.375 | 0.16 | 49 | 500# | 0.028 | 0.025 | 28 | |
| 45# | 0.355 | 0.16 | 51 | 520# | 0.025 | 0.025 | 26 | |
| 47# | 0.335 | 0.14 | 50 | 550# | 0.022 | 0.022 | 25 | |
| 48# | 0.315 | 0.14 | 48 | 600# | 0.02 | 0.02 | 24 | |
| 50# | 0.30 | 0.14 | 46 | 800# | 0.015 | 0.018 | 23 | |
| 54# | 0.28 | 0.14 | 44 | 1000# | 0.01 | 0.015 | 20 |
體視顯微鏡的絲網
絲網展示
生產加工產線